Iibhari zemithwalo zizixhobo ezibalulekileyo zokukhusela imithwalo kwiilori, iitreyila, kunye nezinye izithuthi. Zibonelela ngeenzuzo ezininzi ezenza ukuba zibe lukhetho oludumileyo kubaqhubi beelori abaziingcali kunye nabantu abathutha iimpahla.
| Inombolo yento | Ubude | Ubunzima obupheleleyo (kg) | Ububanzi (intshi/mm) | Iinyawo | |
| intshi | mm | ||||
| Ibha yeCargo yeSishubhu seNsimbi esemgangathweni | |||||
| I-JHCBS101 | 46"-61" | 1168-1549 | 3.8 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| I-JHCBS102 | 60"-75" | 1524-1905 | 4.3 | ||
| I-JHCBS103 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.1 | ||
| I-JHCBS104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.2 | ||
| I-JHCBS105 | 101"-116" | 2565-2946 | 5.6 | ||
| Ibha yemithwalo yentsimbi enzima | |||||
| I-JHCBS203 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| I-JHCBS204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.5 | ||
| Ibha yeAluminiyam yokuthwala impahla | |||||
| JHCBA103 | 89"-104" | 2261-2642 | 3.9 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JHCBA104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4 | ||
| Ibha yemithwalo ye-aluminium tube enzima | |||||
| JHCBA203 | 89"-104" | 2261-2642 | 4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBA204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4.1 | ||




