| Into | Ixabiso |
| Indawo yemvelaphi | iTshayina |
| Iphondo | IJiangxi |
| Igama lebrand | IJahooPak |
| Igama lemveliso | Ukhuseleko |
| Umbala | Ecacileyo, Emnyama, Eluhlaza Okanye Eyenziwe Ngentando Yakho |
| Isicelo | Iphakheji, Ezolimo |
| Ubude | Ubude obulungiselelweyo |
| Ubukhulu | 15~35mic |
| Ukupakisha | Ukupakisha iRoll okanye iCarton |
| Impahla engekasilwa | I-LLDPE,MDPE |
| Ukuqina | Ithambile |
| I-MOQ | Iikhilogram ezili-100 |
| Uphawu | Ubungqina bokufuma nothuli |
| Uluhlu lokutyeba | Amandla okuThatha (iLongitudinal Lateral | Ukwandiswa ngexesha lokuphumla (i-Longitudinal Laterial) | Amandla okuKhanya kweeNgelosi (i-Longitudinal Laterial) | Amandla okuPhumela okanye iPendulum | Ukuthamba | Izinga lokuThunyelwa koKhanya (Cima) | Ubuninzi beFrog (Ifilimu ecacileyo) |
| I-Micron | I-Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Iimbonakalo:
* Ukumelana kakuhle nokubhoboza kunye nokukrazula
* Ukuthintela amanzi nothuli. Ukuxhathisa ingqele, ubushushu nokwaluphala
* Ebonakalayo phezulu
* Ukolula okuqinileyo, Ukwandiswa(%)≥300
* Ifilimu enemibala yokusonga ipallet
* Umphezulu oSmooth kunye nokuSika
* Ukuprintwa kweLOGO yangaphakathi kuyafumaneka, kumgangatho wesiseko sephepha eliqinileyo
Izicelo:
* Iimpahla kunye nokupakishwa kwebhokisi
* Ukupakisha imibhobho kunye neentambo
* Izinto ezincinci zokupakisha
* Ukupakisha okutywiniweyo kwento
* Oomatshini bokupakisha














