Iinkcazo:
1. Amandla aphezulu okuxinana;
2. Isebenzisana nebhanti ekhethekileyo yokupakisha, iJahooPak Composite Cord Strap inamandla okugcina uxinezeleko kunye nenkumbulo. Ngexesha lokuthuthwa, ibhanti yokupakisha inokuhlala igcina inkumbulo yoxinzelelo lweempahla kwaye ayizukukhululeka ixesha elide;
3. Intambo yentambo yeJahooPak Composite inokuguquguquka okuhle kwaye ikhuselekile ukuyisebenzisa. Ayizukulimaza iimpahla okanye abaqhubi xa bebopha kwaye besika;
4. Yenziwe ngemicu emininzi yefayibha yepolyester yepolymer, inxalenye enqamlezileyo yentambo iya konakaliswa kwaye ayiyi kwaphuka iyonke;
5. Intambo yentambo yeJahooPak Composite ingalahlwa nje njengenkunkuma eqhelekileyo yemizi-mveliso;
6. Ayiyi kugqwala okanye ibole.

Iinkcukacha zeStrap yentambo yeJahooPak Composite
| Imodeli | Ububanzi | Uxinzelelo lweNkqubo | Ubude/Umqulu | |||
| JS40 | 13 mm | 480 kg | 1100 m | |||
| JS50 | 16 mm | 680 kg | 850 m | |||
| JS60 | 19 mm | 760 kg | 600 m | |||
| I-JS65 | 900 kg | 500 m | ||||
| JS85 | 25 mm | 1250 kg | 500 m | |||
| JS105 | 32 mm | 2600 kg | 300 m | |||
| 230 m | ||||||
| Inkcazo yeBhakethi | ||||||
| Imodeli | Ububanzi | Ububanzi | Umqulu/Ibhokisi | |||
| I-JPB4 | 13 mm | 3.3 mm | 1000 PCS | |||
| I-JPB5 | 16 mm | 3.5 mm | 1000 PCS | |||
| I-JPB6 | 19 mm | 4.0 mm | 500 iiPCS | |||
| I-JPB8 | 25 mm | 5/6 mm | 250 iiPCS | |||
| I-JPB10 | 32 mm | 7.0 mm | 125 PCS | |||
| I-JPB12 | 38 mm | 7.0 mm | IiPCS ezili-100 | |||









